爲進(jìn)一步推動長(cháng)三角地區和江蘇省對(duì)口支援協作合作地區名優農産品打造和對(duì)外交流,不斷提升企業及産品的市場競争力,根據《關于組織開(kāi)展2023長(cháng)三角供銷合作社名優農産品展銷會(huì)“十佳明星産品”評選活動的通知》要求,各參展單位積極參與,共推薦85款農産品參加“十佳明星産品”評選活動,現將(jiāng)投票結果進(jìn)行線上公示,公示期限爲2023年11月23日至2023年11月29日。
一、糧油副食類
品 名 | 票數 |
1. 橫沙新洲大米(粳米) | 51 |
2. “邵萬生”八寶辣醬 | 48 |
3. “蘇合稻香”水韻江蘇香稻米南粳46 | 282 |
4. “天生潤溧”溧水大米 | 27 |
5. “農野裡(lǐ)”牛肉醬 | 23 |
6. “舒彙”牛小白、紅糖饅頭 | 16 |
7. “吉成(chéng)”蝦籽醬油 | 16 |
8. “何老大”白湯醬油 | 401 |
9. “鹽禾園”特級初榨橄榄油 | 144 |
10. 土橋大米 | 27 |
11. “康旺”黑豆醬油禮盒 | 74 |
12. “蘇油坊”亞麻籽油、紫蘇籽油、山茶油、紅花籽油、稻米油桶裝 | 1979 |
13. “秋亞”稻鴨米 | 1302 |
14. 昆供稻蟹米、昆供生态米、昆供生态米 | 344 |
15. “金蓮”純正小磨麻油 | 291 |
16. “海浪”醬乳瓜、荷蘭小瓜 | 65 |
17. “王陽明”系列方王腐乳 | 689 |
18. “甯友”番薯面(miàn) | 33 |
19. “未來水鎮”灣沚再生稻(廣良香2号) | 2347 |
20. “穗子香”含山大米籼米 | 1245 |
21. “茶西河谷”山茶油 | 1012 |
22. 銅陵白姜 | 370 |
23. 【甘蔬良食】武都(dōu)花椒 | 409 |
24. 苦水油【玫瑰純精油】 | 634 |
25. “奇正青稞”青稞米 | 200 |
26. “綠谷健寶”藜麥米、藜麥片 (白紅黑三色) | 1057 |
27. 秭歸高山冷水香米 | 71 |
28. “天合優飨”佳潤精煉一級大豆油 | 41 |
二、生鮮熟食類
品名 | 票數 |
1. “洪九”榴蓮、彌天大聖、老樹龍眼 | 35 |
2. “蘇食”豬肉、牛肉 | 70 |
3. “淮農”冰淇淋紫薯 | 1615 |
4. “六口”草雞蛋 | 48 |
5. 和豐園-固城湖螃蟹 | 313 |
6. “立乾”多肉植物 | 43 |
7. “佳豐”熟鹹鴨蛋、松花蛋、草雞蛋 | 152 |
8. “最啓鮮”冰鮮大闆蠶豆 | 2474 |
9. “最啓鮮”紅心猕猴桃、黃心猕猴桃 | 2501 |
10. “伴西”鹌鹑蛋、鹌鹑皮蛋 | 3672 |
11. “臯膳源”如臯白蘿蔔 | 1310 |
12. “固城湖團結漁家”螃蟹、醉蟹、蟹黃醬、麻辣蝦尾 | 520 |
13. “帝師問”大閘蟹 | 1747 |
14. “玉卯”洪澤湖小蘆鴨 | 23 |
15. “煙花三月”揚州風鵝、風兔、鹽水鴨、獅子頭 | 153 |
16. “王興記”鮮肉小籠包 | 41 |
17. “園外園”荠菜肉湯團 | 230 |
18. “八珍米家”中式糕團 | 2184 |
19. “新孟河”花雕酒醉調味蟹 | 132 |
20. “昱春”揚州特色肉包、三鮮素菜包 | 42 |
21. “秦帖慧”茶焗雞 | 2199 |
22. “談守梅”黑嘴鴨(鹽水鴨) | 2121 |
23. “國(guó)谷旦”草雞蛋 | 1573 |
24. “南麂海派”深海大黃魚 | 45 |
25. “未來水鎮”灣沚冬桃 | 2461 |
26. “萬籽同心”懷遠石榴(玉石籽) | 28 |
27. “興舜”陽光玫瑰葡萄 | 5619 |
28. 秭歸臍橙 | 366 |
29. 洛川蘋果 | 1362 |
三、休閑食品類
品名 | 票數 |
1. 三陽蝴蝶酥 | 82 |
2. “溪盛”雨花茶 | 138 |
3. “緻補堂”濱海白首烏精品紅木盒 | 120 |
4. “鮑仙”白魚幹、青魚幹 | 75 |
5. “時(shí)時(shí)樂”素火腿 | 54 |
6. “最啓鮮”黃桃酒 | 728 |
7. “蘇琪”脆餅 | 192 |
8. “徐薯薯業”薯芯引力倒蒸地瓜幹 | 99 |
9. “茶樂蛙”龍井小吊梨湯 | 1039 |
10. “天目山寶”天目筍幹 | 345 |
11. “天目山寶”天目青頂 | 314 |
12. “天目山寶”臨安山核桃 | 345 |
13. “嶺嵩”香榧 | 111 |
14. “龍泉農師”龍泉黑木耳、靈芝孢子粉 | 143 |
15. “九華家佳”九華黃精茶 | 59 |
16. “祁潤”祁門紅茶(祁紅金針) | 3160 |
17. “布瑞藏密”藏野花野生百花蜂蜜 | 1181 |
18. 西藏“地球第三極”飲用天然水 | 88 |
19. “饞妃”凍幹蘋果幹 | 349 |
20. “絲路聖火”絲路寶藏飲 | 671 |
21. “絲路聖火”巴布咖奶咖 | 597 |
22. “兵團大地”乳酸菌綿羊奶粉 | 2089 |
23. 秭歸高山老樹核桃 | 119 |
24. 秭歸農家紅皮帶殼花生 | 117 |
25. “綠良鮮”香腸、老臘肉、臘排骨 | 70 |
26. “好(hǎo)柿來”富平柿餅 | 3567 |
27. 冬益香榧特級禮盒 | 1442 |
28. “天山蜜源”土蜂蜜 | 213 |
公示期間,如對(duì)票選結果有異議,請于11月29日17:00前向(xiàng)主辦方反映。
聯系人:任骁俐,郵箱[email protected]
電話025-86808501-8815
長(cháng)三角供銷合作社
名優農産品展銷會(huì)組織委員會(huì)
2023年11月23日